Please note that rates published herein are subject to change without prior notice.
Forex Rates
| Currency Name | Code | TT Buy | TT Sell | Cash Buy | Cash Sell | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE Dirhem | AED | 1.034000 | 1.314900 | 1.029000 | 1.190000 | |
| Australian Dollar | AUD | 2.735000 | 3.200000 | 2.730000 | 3.000000 | |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.000000 | 0.043283 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 10.594000 | 12.067000 | 10.499000 | 10.962000 | |
| Bruneian Dollar | BND | 0.000000 | 0.000000 | 3.042000 | 3.286000 | |
| Brazilian Real | BRL | 0.000000 | 0.976622 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Canadian Dollar | CAD | 0.000000 | 3.516800 | 2.861000 | 3.014000 | |
| Swiss Franc | CHF | 0.000000 | 5.299000 | 5.024000 | 5.184000 | |
| China Yuan Renminbi | CNY | 0.588000 | 0.662891 | 0.587000 | 0.616000 | |
| Czech Koruna | CZK | 0.000000 | 0.213666 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Danish Krone | DKK | 0.000000 | 0.703849 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Euro | EUR | 4.575000 | 5.260200 | 4.570000 | 4.845000 | |
| British Pound Sterling | GBP | 5.318000 | 6.126100 | 5.313000 | 5.589000 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.000000 | 0.615381 | 0.495000 | 0.538000 | |
| Croatian Kuna | HRK | 0.000000 | 0.639857 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Hungarian Forint | HUF | 0.000000 | 0.013192 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Indonesian rupiah | IDR | 0.000177 | 0.000309 | 0.000167 | 0.000287 | |
| Indian Rupee | INR | 0.000000 | 0.056980 | 0.038700 | 0.046800 | |
| Japanese Yen | JPY | 0.024600 | 0.032105 | 0.024500 | 0.026300 | |
| Cambodian riel | KHR | 0.000000 | 0.001212 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Korean Republic Won | KRW | 0.000000 | 0.003566 | 0.002600 | 0.002800 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 12.906000 | 14.246000 | 12.661000 | 14.391000 | |
| Laotian Kip | LAK | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Sri Lankan rupee | LKR | 0.000000 | 0.015928 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Mexican Peso | MXN | 0.000000 | 0.290354 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.000000 | 0.036006 | 0.000000 | 0.000000 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.000000 | 2.873300 | 2.301000 | 2.424000 | |
| Omani Rial | OMR | 0.000000 | 0.000000 | 10.527000 | 10.637000 | |
| Philippine piso | PHP | 0.000000 | 0.085112 | 0.064000 | 0.072000 | |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.000000 | 0.017208 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Poland złoty | PLN | 0.000000 | 1.257400 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Qatar Riyal | QAR | 1.085000 | 1.474000 | 1.067000 | 1.199000 | |
| Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.005000 | 1.166000 | 0.985000 | 1.186000 | |
| Swedish Krona | SEK | 0.000000 | 0.448049 | 0.000000 | 0.000000 | |
| Singapore Dollar | SGD | 3.047000 | 3.596000 | 3.042000 | 3.286000 | |
| Thai baht | THB | 0.000000 | 0.132352 | 0.115700 | 0.134500 | |
| New Taiwan dollar | TWD | 0.000000 | 0.000000 | 0.122000 | 0.135000 | |
| US Dollars | USD | 3.967000 | 4.600000 | 3.951000 | 4.204000 | |
| Vietnamese dong | VND | 0.000000 | 0.000194 | 0.000100 | 0.000200 | |
| Gold | XAU | 529.310000 | 538.020000 | 529.310000 | 538.020000 |
KFH Germany
KFH Kuwait
KFH Turkey
Contact Us
Branch & ATMS Locator


